Download Platzzeiten Feld 2022
Dies sind die neuen Mannschaftskonstellationen für die Feldsaison 2022:
(„die Seite ist auf Querformat für das Smartphone optimiert. Daher sieht es auf dem PC etwas schlank aus“)
Mannschaft | Jahrgänge | 1. Einheit | 2. Einheit |
Minis | 2016 und jünger | Freitag 15:30 – 16:45 | |
wU8 | 2014 / 2015 | Montag 16:00 – 17:30 | Freitag 16:00 – 17:30 |
wU10 | 2012 / 2013 | Dienstag 16:15 – 18:00 | Freitag 17:00 – 18:30 |
wU12 | 2010 / 2011 | Dienstag 16:15 – 18:00 | Freitag 17:00 – 18:30 |
wU14 | 2008 / 2009 | Mittwoch 16:00 – 18:00 | Freitag 18:30 – 20:00 |
wU16 | 2006 / 2007 | Mittwoch 16:00 – 18:00 | Freitag 19:30 – 21:30 |
wU18 | 2004 / 2005 | Dienstag 19:00 – 20:30 | Freitag 20:00 – 22:00 |
mU8 | 2014 / 2015 | Montag 16:00 – 17:30 | Donnerstag 16:00 – 17:30 |
mU10 | 2012 / 2013 | Montag 16:00 – 17:30 | Donnerstag 16:00 – 17:30 |
mU12 | 2010 / 2011 | Montag 17:30 – 19:00 | Donnerstag 17:30 – 19:00 |
mU14 | 2008 / 2009 | II: Montag 17:30 – 19:00 I: Dienstag 17:30 – 19:00 | Donnerstag 19:00 – 20:30 |
mU16 | 2006 / 2007 | Dienstag 17:30 – 19:00 | Donnerstag 20:30 – 22:00 |
mU18 | 2004 / 2005 | Dienstag 20:30 – 22:00 | Donnerstag 20:30 – 22:00 |
Damen | 2003 und älter | Dienstag 19:00 – 20:30 | Freitag 20:00 – 22:00 |
Herren | 2003 und älter | Dienstag 20:30 – 22:00 | Donnerstag 20:30 – 22:00 |
Elternhockey | Samstag 9:00 – 10:30* | ||
Senioren | Mittwoch 18:00 – 19:00 | Sonntag 11:15 – 13:00* |
* sofern keine Spieltermine angesetzt sind
U18 -> 2004 & 2005
U16 -> 2006 & 2007
U14 -> 2008 & 2009
U12 -> 2010 & 2011
U10 -> 2012 & 2013
U08 -> 2014 & 2015
Minis -> 2016 und jünger <- Minis